Analytics
| Name | Type | Provider | Duration | Description |
|---|---|---|---|---|
| _ga | Cookie | Google Site Kit | 2 Jahre | Unterscheidet eindeutige Nutzer durch Zuweisung einer zufällig generierten Nummer als Client-Kennung für Google Analytics. |
| _ga_* | Cookie | Google Site Kit | 2 Jahre | Speichert den Session-Status und wird zur Berechnung von Besucherdaten für GA4-Berichte verwendet. |
| _gat | Cookie | Google Site Kit | 1 Minute | Begrenzt die Anfragerate an Google Analytics, um die Datenerfassung auf Websites mit hohem Besucheraufkommen zu drosseln. |
| _gat_* | Cookie | Google Site Kit | 1 Minute | Wird von Google Analytics verwendet, um die Anfragerate zu drosseln. Enthält die Tracker-ID im Cookie-Namen. |
| _gcl_au | Cookie | Google Site Kit | 90 Tage | Wird von Google AdSense zur Optimierung der Werbewirksamkeit auf Websites verwendet. |
| _gcl_aw | Cookie | Google Site Kit | 90 Tage | Speichert Conversion-Informationen von Google Ads Klicks zur Messung des Werbeerfolgs. |
| _gid | Cookie | Google Site Kit | 24 Stunden | Unterscheidet Nutzer und speichert Informationen über den Seitenbesuch für 24 Stunden. |
| //www.googletagmanager.com | Resource | — | Google Tag Manager zur Verwaltung von Tracking-Tags und Skripten | |
| Google Analytics (inline) | Resource | — | — | |
| google-analytics.com | Domain | Google Site Kit | — | Google Analytics Tracking-Dienst für Website-Analyse |
| googlesyndication.com | Domain | Google Site Kit | — | Google AdSense Werbenetzwerk für die Anzeigenauslieferung |
| googletagmanager.com | Domain | Google Site Kit | — | Google Tag Manager zur Verwaltung von Tracking-Tags und Skripten |
| gstatic.com | Domain | — | Google Static Content Delivery für Ressourcen und Bibliotheken | |
| https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=GT-5789NRB | Resource | — | Google Tag Manager zur Verwaltung von Tracking-Tags und Skripten |
Essential
| Name | Type | Provider | Duration | Description |
|---|---|---|---|---|
| elementor | Cookie | Elementor | Session | Wird vom Elementor Page Builder verwendet, um Einstellungen und Präferenzen zu speichern. |
| fonts.googleapis.com | Domain | Elementor Pro | — | Google APIs für verschiedene Dienste wie Maps, Fonts und YouTube |
| gmct.eu | Domain | — | — | — |
| gmpg.org | Domain | — | — | — |
| goo.gl | Domain | — | — | — |
| googleapis.com | Domain | Google Site Kit | — | Google APIs für verschiedene Dienste wie Maps, Fonts und YouTube |
| https://fonts.googleapis.com | Resource | — | Google APIs für verschiedene Dienste wie Maps, Fonts und YouTube | |
| https://fonts.gstatic.com/ | Resource | — | Google Static Content Delivery für Ressourcen und Bibliotheken | |
| store_notice[dismiss] | Cookie | WooCommerce | Session | Speichert, ob der Nutzer eine Shop-Benachrichtigung geschlossen hat, um sie nicht erneut anzuzeigen. |
| wc_cart_created | Cookie | WooCommerce | Session | Speichert den Zeitpunkt, zu dem der WooCommerce-Warenkorb erstellt wurde. |
| wc_cart_hash_* | Cookie | WooCommerce | Session | Speichert den Hash des Warenkorb-Inhalts zur Erkennung von Änderungen in WooCommerce. |
| wc_fragments_* | Cookie | WooCommerce | Session | Speichert Warenkorb-Fragmente für die Anzeige des Mini-Warenkorbs in WooCommerce. |
| wc_pay_order | Cookie | WooCommerce | Session | Wird von WooCommerce verwendet, um den Zahlungsvorgang für eine Bestellung abzuwickeln. |
| woocommerce_cart_hash | Cookie | WooCommerce | Session | Speichert einen Hash des Warenkorb-Inhalts, um Änderungen am Warenkorb zu erkennen. |
| woocommerce_items_in_cart | Cookie | WooCommerce | Session | Zeigt an, ob sich Produkte im Warenkorb befinden, und ermöglicht die korrekte Warenkorbfunktion. |
| woocommerce_recently_viewed | Cookie | WooCommerce | Session | Speichert die zuletzt angesehenen Produkte, um sie dem Kunden erneut anzeigen zu können. |
| wp_woocommerce_session_* | Cookie | WooCommerce | 2 Tage | Enthält einen eindeutigen Code für die WooCommerce-Session jedes Kunden, um Warenkorb-Daten zuzuordnen. |
Marketing
| Name | Type | Provider | Duration | Description |
|---|---|---|---|---|
| facebook.com | Domain | Meta | — | Facebook-Plattform für Social-Media-Integration und Werbetracking |
| instagram.com | Domain | Meta | — | Instagram-Plattform für eingebettete Inhalte und Werbetracking |
| linkedin.com | Domain | Microsoft | — | LinkedIn-Plattform für professionelles Networking und Werbetracking |
| tiktok.com | Domain | TikTok | — | TikTok-Plattform für eingebettete Videos und Werbetracking |